- Vélos
- Vêtements
- Accessoires
- Pièces
- Entraînement
- Outils
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- Vélos>
- Gravel>
- Cadre et Fourche KONA LIBRE CR / DL
Appuyez deux fois et maintenez enfoncer pour un gros plan.
Passer en survol l'image pour zoomer.
Cadre et Fourche KONA LIBRE CR / DL
Code de produit : F37LBCD52
- Quantité disponible : 1
Optez pour le cadre Libre, léger comme une plume mais ultra-résistant, avec sa géométrie idéale pour écraser le gravier et déchirer les virages, avec tout cet espace pour les pneus et tous ces emplacements pour fixer des bidons et autres accessoires, et utilisez-le comme base pour construire la machine de vos rêves. Vous voulez vous éclater à Unbound ? Le Libre est suffisamment léger et précis pour vous donner l'avantage dont vous avez besoin. Vous avez envie de gravir de grandes montagnes et de vous lancer dans de longues aventures ? Que diriez-vous du vélo de ville le plus rapide qui soit, sans aucune batterie ? Libérez votre imagination, construisez un Libre.
- Tige de selle 27,2 pour plus de confort
- Le triangle avant peut accueillir deux porte-bidons et offre suffisamment d'espace pour un sac demi-cadre.
- Freins Flat mount 160/180.
- Compatible UDH/Transmission.
- Pont de hauban/garde-boue amovible.
- Garde-boue compatibles avec des pneus 700×45.
- Fixation dérailleur avant amovible.
| Cadre | Carbone Kona - UDH - Flat Mount Disc - 142x12mm |
|---|---|
| Fourche | Kona Libre Carbon Flat Mount Disc 12x100 |
| Boîtier de pédalier | PF86.5 |
| Jeu de direction | FSA No.57E |
| Tige de selle | 27.2mm |
| Collier de selle | Kona Clamp |
| Couleur | Gloss Yellow |
| # | Measurement | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Length | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 2 | TT Length | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| 5 | Standover | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | HT Length | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Wheelbase | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
| 13 | Front Center | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | |||||||
